Tarifs
SAISON 2018 / 2019
3 500 € | 3 850 € | 8 500 € | 4 500 € | 5 100 € | 7 500 € | 6 200 € | 4 800 € |
PREMIERES TRACES | TRES BASSE SAISON | SEMAINE JOUR DE L’AN | BASSE SAISON | SAISON | TRES HAUTE SAISON | HAUTE SAISON | SKI DE PRINTEMPS |
Du sam. 24.11.18 | Du sam. 08.12.18 | Du sam. 29.12.18 | Du sam. 05.01.19 | Du sam.09.03.19 | Du sam.22.12.18 | Du sam. 02.02.19 | Du sam. 06.04.19 |
Au sam. 08.12.18 | Au sam.22.12.18 | Au sam.05 01.19 | Au sam.02.02.19 | Au sam. 06.04.19 | Au sam.29.12.18 | Au sam. 09.02.19 | Au sam. 20.04.19 |
Du sam.20.04.19 | Du sam.09.02.19 | ||||||
Au sam.27.04.19 | Au sam. 09.03.19 | ||||||
Prix par semaine, du samedi au samedi, sauf cas particulier
Pour toute demande spécifique merci de nous contacter.